Modificado en: Vie, 18 Oct, 2024 a 9:06 P. M.
Durante la reunión de la Junta Directiva Internacional de PONY de 2022, se tomó la decisión de cambiar la fecha para determinar la elegibilidad de los jugadores del 31 de agosto al 30 de abril. El cambio de reglas entrará en vigencia de inmediato. Se llegó a esta decisión después de una cuidadosa consideración de los aportes de las ligas, los padres, los entrenadores y otras fuentes importantes en el proceso de toma de decisiones.
Clave de edad de la liga PONY Baseball™ | CORTAR | APRIL 30 | Year | 2025 | LIGA | LEGAL PARA JUGAR EN |
JAN | FEB | MAR | APR | | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | EDAD | LOS SIGUIENTES PROGRAMAS |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 23 | Thorobred 23U™ |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 22 | Thorobred 23U™ |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 21 | Thorobred 23U™ |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 20 | Thorobred 23U™ |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 19 | Palomino 19U™ or up one program |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 18 | Palomino 19U™ or up one program |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 17 | Palomino 19U™ or up one program |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 16 | Colt 16U™ or up one program |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 15 | Colt 16U™ or up one program |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 14 | Pony 14U™ or up one program |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 13 | Pony 14U™ or up one program |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 12 | Bronco 12U™ or up one program |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 11 | Bronco 12U™ or up one program |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 10 | Mustang 10U™ or up one program |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 9 | Mustang 10U™ or up one program |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 8 | Pinto 8U™ or up one program |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 7 | Pinto 8U™ or up one program |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 6 | Shetland 6U™ or up one program |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 5 | Shetland 6U™ or up one program |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 | Foal 4U™ or up one program |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 3 | Foal 4U™ or up one program |
Encuentra el año y mes de nacimiento del jugador. Mire la celda en la penúltima columna de esa fila para la edad de la liga de los jugadores y la última columna de esa fila para los programas de edad de la liga en los que el jugador puede participar legalmente. Tenga en cuenta que es elección de la liga si usan nuestra configuración normal. programa graduado de dos años o participe en nuestro programa "And Under" para permitir que un jugador juegue hasta una edad de liga. También tenga en cuenta que en Palomino 19U™ solo se permiten 3 jugadores de la liga de 19 años. |